2025年8月份本田e:NS1销量549台, 同比增长4890.91%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月本田e:NS1销量为549辆,在东风本田销量中占比2.21%,在SUV销量中排名第192位。
本田e:NS1销量走势图 (单位:辆)
2025年8月,本田e:NS1销量同比增长4890.91%,环比增长163.94%;最近12个月中,本田e:NS1销量在2025年8月达到最高,销量为549辆。
本田e:NS1最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 549 | 2.21% | 0.05% | 192 |
| 2025-07 | 208 | 0.98% | 0.02% | 235 |
| 2025-06 | 92 | 0.33% | 0.01% | 289 |
| 2025-05 | 320 | 1.12% | 0.03% | 220 |
| 2025-04 | 175 | 0.86% | 0.02% | 249 |
| 2025-03 | 116 | 0.46% | 0.01% | 270 |
| 2025-02 | 157 | 1.07% | 0.02% | 223 |
| 2025-01 | 15 | 0.05% | -- | 304 |
| 2024-12 | 317 | 0.68% | 0.03% | 233 |
| 2024-11 | 187 | 0.50% | 0.02% | 257 |
| 2024-10 | 10 | 0.03% | -- | 308 |
| 2024-09 | 51 | 0.19% | -- | 292 |
在SUV市场,本田e:NS1在2025年8月份的市场份额同比增长了0.05%,在SUV的排名较上月上升43个名次。 2025年1-8月,本田e:NS1的累计销量达到1632辆, 同比下降40.37%, 在SUV销量排名为第258位。
东风本田2025年8月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 本田CR-V | 13277 | SUV | 17 | 53.54% |
| 英仕派 | 4821 | 中型车 | 17 | 19.44% |
| 思域 | 3882 | 紧凑型车 | 22 | 15.65% |
| 艾力绅 | 700 | MPV | 34 | 2.82% |
| 本田HR-V | 610 | SUV | 185 | 2.46% |
| 本田e:NS1 | 549 | SUV | 192 | 2.21% |
| 本田XR-V | 335 | SUV | 218 | 1.35% |
| 本田UR-V | 326 | SUV | 220 | 1.31% |
| 猎光e:NS2 | 196 | SUV | 242 | 0.79% |
| 东风本田S7 | 64 | SUV | 290 | 0.26% |
| 本田CR-V新能源 | 18 | SUV | 313 | 0.07% |
| LIFE | 14 | 小型车 | 15 | 0.06% |
| 英仕派新能源 | 8 | 中型车 | 62 | 0.03% |
本田e:NS1与竞品车型销量对比(2025年8月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本田e:NS1 | 549 | SUV | 192 | 东风本田 | 2.21% |
| 奕泽IZOA | 1 | SUV | 339 | 一汽丰田 | -- |
| 蔚来ES6 | 2877 | SUV | 102 | 蔚来 | 27.77% |
| 宋PLUS新能源 | 13098 | SUV | 18 | 比亚迪 | 4.61% |
| ID.4 CROZZ | 1586 | SUV | 139 | 一汽-大众 | 2.24% |
| 皓影新能源 | 154 | SUV | 256 | 广汽本田 | 0.55% |
本田e:NS1 17.50-21.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
森驰汽车网



